ホーム > 新生FF14 RMT
FF14 ファイナルファンタジーXIV RMT「ギル」の販売専門サイトRMT-ROANです。
当社スタッフが迅速・丁寧に対応いたしますので、初めての方もお気軽にご利用ください。
RMT-ROANのFF14 RMTは業界最大在庫量、業界最速トレード、FF14 RMT業界最安値を目指して頑張ってます。
従業員一同、お客様のご来店を心よりお待ちいたしております。
※注意
FF14 RMT ギルは表示価格は全て税込み金額となります。
在庫数以上をご注文のお客様はご用意できる場合もございますのでお気軽にお問い合わせください。
ご注文が重なった場合在庫切れによりお受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。
- 新生FF14 RMT (1口=1,000,000 ギル)
- 通貨を購入 通貨を販売
サーバー名 | 1口~ | 10口~ | 50口~ | クレジット | WebMoney | 取扱口数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteor | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
全鯖(鎖国鯖以外1口=1億ギル) | 11000 円 | 11000 円 | 11000 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Aegis | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 143 口 |
Alexander | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 143 口 |
Anima | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Asura | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Atomos | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 在庫なし |
Bahamut | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Belias | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Carbuncle | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Chocobo | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Durandal | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Fenrir | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Garuda | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Gungnir | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Hades | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Ifrit | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Ixion | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Kujata | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Mandragora | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Masamune | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Omega | 115 円 | 115 円 | 115 円 | 0 円 | 0 WM | 105 口 |
Pandaemonium | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Ramuh | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Ridill | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Shinryu | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Tiamat | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Titan | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Tonberry | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Typhon | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Ultima | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Unicorn | 115 円 | 115 円 | 115 円 | 0 円 | 0 WM | 105 口 |
Valefor | 115 円 | 115 円 | 115 円 | 0 円 | 0 WM | 105 口 |
Yojimbo | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Zeromus | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 230 円 | 230 円 | 230 円 | 0 円 | 0 WM | 在庫なし |
Elemental | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Gaia | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
Mana | 110 円 | 110 円 | 110 円 | 0 円 | 0 WM | 1140 口 |
新生FF14 RMTニュース
- 10-14 FF14 RMTモグステーション メンテナンス作業のお知らせ(10/16)
- 10-02 FF14 RMT 東京ゲームショウ2014実施イベント「”くじ”テンダー2」について
- 09-26 FF14 RMT FINAL FANTASY XIV FAN FESTIVAL 2014 チケット先行販売の受付開始!
- 09-02 FF14 RMT 閃光の影向
- 06-17 FF14 RMT パッチ2.3は7月8日に実装予定。第15回プロデューサーレターLiveレポート
- 04-22 FF14rmt [メンテナンス] 全ワールド メンテナンス作業のお知らせ(4/24)
- 04-11 FF14rmt [PS4™版]予約特典コードの入力について
- 04-03 FF14rmt 全ワールド メンテナンス作業 終了時間変更のお知らせ
- 04-02 FF14rmt [メンテナンス] 全ワールド メンテナンス作業のお知らせ
- すべて